Retirez ici votre carte d’embarquement (réservation de l’horaire de montée).
Le CabriO n’existe toujours nulle part ailleurs dans le monde. Après un voyage nostalgique à bord du funiculaire datant de 1893, nous prenons l’impressionnant téléphérique dont le câble porteur fait non moins de cinq mètres de large.
 
            | Année de construction | 2012 | |||
| Station inférieure Kälti | 710.95 m d’altitude | |||
| Station supérieure | 1849.45 m d’altitude | |||
| Dénivelé | 1138.50 m | |||
| Longueur inclinée | 2’319.13 m | |||
| Vitesse de déplacement | 8 m/s | |||
| Durée du trajet | 7 Min. | |||
| Nombre de pylônes | 4 | |||
| Écartement des câbles porteurs | 5 m | |||
| Épaisseur du câble porteur (fixe) | 66 mm | |||
| Épaisseur du câble tracteur (à épissure sans fin) | 30 mm câble du haut, 26 mm câble du bas | |||
| Entraînement principal | 919 kW | |||
| Capacité | 60 personnes | |||
| Débit | 465 personnes/h | |||
| Charge mobile totale cabine pleine | 16’340 kg | |||
| Volume d’investissement | CHF 29.4 millions | |||
| Câble porteur | 72 tonnes, 176 fils individuels | |||
| Câble tracteur | à 114 fils | |||
L’équipe technique réalise avec plaisir et enthousiasme le grand écart entre le funiculaire ancien et le téléphérique CabriO moderne.
CabriO Stanserhorn-Bahn
Stansstaderstrasse 19
CH-6370 Stans, Switzerland
+41 41 618 80 40
Afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible, ce site utilise des cookies. Vous trouverez plus d'informations dans notre politique de confidentialité.